Rennprogramm
Rennprogramm
Freitag, 21. Februar 2025
Programm | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Startnummernausgabe | 15.00 - 18.00 Uhr | Im Hangar C1 beim Nordischen Zentrum |
Samstag, 22. Februar 2025
Nordischen Zentrum, Geschinen
* im Hangar C1 ** Massenstart *** Blockstart
Wettkampf / Programm | Startzeit |
---|---|
Startnummernausgabe* | 07.30 - 15.00 Uhr |
Gommerlauf-Dorf & Festwirtschaft | 09.00 - 17.00 Uhr |
Gommer Klassiker** | 09.30 Uhr |
Gommerlauf freie Technik*** | 11.00 Uhr |
Rangverkündigung | 13.00 Uhr |
Gommer Schnupper | 13.30 Uhr |
Rangverkündigung | Spätestens 30 Minuten nach letztem Zieleinlauf, ca. 16.30 Uhr |
Pasta Plausch | ab 17.00 Uhr |
Sonntag, 23. Februar 2025
Nordischen Zentrum, Geschinen
*im Hangar C1 **Blockstart ***Start nach Kategorien
Wettkampf / Programm | Startzeit |
---|---|
Startnummernausgabe* | 07.30 - 12.30 Uhr |
Gommerlauf-Dorf & Festwirtschaft | 09.00 - 15.00 Uhr |
Int. Gommer Skimarathon** | 09.30 Uhr |
Mini-Gommerlauf*** | ab 13.00 Uhr |
Rangverkündigung | 14.15 Uhr |
Special Olympics, 2. März 2025
Uhrzeit | Programm |
---|---|
08.00 - 09.30 Uhr | Startnummernausgabe |
10.00 Uhr | Qualifikationsläufe/Finalwettkämpfe |
12.30 Uhr | Mittagessen |
14.00 Uhr | Rangverkündigung |
14.30 Uhr | Wettkampf Ende |